<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nonada &#187; Economia da Cultura</title>
	<atom:link href="http://www.nonada.com.br/category/economia-da-cultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonada.com.br</link>
	<description>Jornalismo Travessia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2013 21:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CD completa 30 anos de história no mercado</title>
		<link>http://www.nonada.com.br/2012/10/cd-completa-30-anos-de-historia-no-mercado/</link>
		<comments>http://www.nonada.com.br/2012/10/cd-completa-30-anos-de-historia-no-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 16:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Sirena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia da Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[indústria fonográfica]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[revolução digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[vinis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonada.com.br/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[<p>Em 1º de outubro de 1982, chegava no mercado o primeiro reprodutor comercial de discos compactos. O CDP-101, que pesava 7,6 quilos e custava em torno de R$ 4,3 mil, começou a ser vendido em Tóquio/Japão. Com ele, foram lançados pelas gravadoras CBS/Sony e Epic/Sony cinquenta títulos em CD, com músicas cujos estilos variavam de Mozart a Simon&#38;Garfunkel, de Beethoven a Julio Iglesias. Apesar da atual crise do suporte, que chegou a escantear os LPs do mercado por um considerável período, o CD marcou uma revolução digital na indústria fonográfica.</p> <p>O surgimento do CD comercial começou a ser articulado anos antes, em 1979, quando a japonesa Sony e a holandesa Philips iniciaram uma colaboração para criar um suporte que permitisse   <a href="http://www.nonada.com.br/2012/10/cd-completa-30-anos-de-historia-no-mercado/">[Continuar lendo...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3149" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.nonada.com.br/wp-content/uploads/2012/10/Musica.jpg"><img class="size-medium wp-image-3149" title="Musica" src="http://www.nonada.com.br/wp-content/uploads/2012/10/Musica-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Suporte pontuou uma revolução digital na indústria fonográfica (Crédito: Reprodução)</p></div>
<p>Em 1º de outubro de 1982, chegava no mercado o primeiro reprodutor comercial de discos compactos. O CDP-101, que pesava 7,6 quilos e custava em torno de R$ 4,3 mil, começou a ser vendido em Tóquio/Japão. Com ele, foram lançados pelas gravadoras CBS/Sony e Epic/Sony cinquenta títulos em CD, com músicas cujos estilos variavam de Mozart a Simon&amp;Garfunkel, de Beethoven a Julio Iglesias. Apesar da atual crise do suporte, que chegou a escantear os LPs do mercado por um considerável período, o CD marcou uma revolução digital na indústria fonográfica.</p>
<p>O surgimento do CD comercial começou a ser articulado anos antes, em 1979, quando a japonesa Sony e a holandesa Philips iniciaram uma colaboração para criar um suporte que permitisse o áudio digital em ambiente doméstico. O seu tamanho inicial, de 11,5 centímetros, acabou imitando o das então populares fitas cassetes, formato criado pela Philips no começo dos anos 60. Mas a Sony, pensando na capacidade de tempo de música que poderia ser armazenada, aumentou o CD em meio centímetro: assim seria possível ter 74 minutos de conteúdo em audio no disco.</p>
<p>O tamanho foi resultado também de uma pesquisa das empresas relativas às medidas médias dos bolsos das jaquetas &#8211; a facilidade do porte sempre foi pensada. O primeiro reprodutor portátil dos pequenos discos surgiu apenas dois anos depois do primeiro reprodutor de CD: em 1984, a Sony lançou o discman D-50. A mania do CD espalhou-se rapidamente, em 1986, a produção anual já alcançava 45 milhões de unidades, ultrapassando a produção dos discos de vinil.</p>
<p>A difusão de outros formatos tecnológicos nos últimos anos vem causando um impacto inegável no mercado de CDs: no primeiro trimestre desse ano, por exemplo, as vendas online de música superaram pela primeira vez as vendas físicas no Reino Unido, segundo dados levantados pela Indústria Fonográfica Britânica (saiba mais <a href="http://www.nonada.com.br/2012/06/no-reino-unido-venda-online-de-musica-supera-venda-de-cds-e-vinis/" target="_blank">aqui</a>). Os dados estão longe de determinar o fim do suporte, afinal, há público para todos: basta observar a onda revival dos vinis.</p>
<p>Para marcar o 30º aniversário da chegada do CD ao mercado, a Universal Music lançou no Japão uma série especial de CDs que inclui a nona sinfonia de Beethoven. A composição, em uma de suas versões mais longas, foi tomada como referência para a definição da capacidade de armazenamento que o CD deveria conter, na época de sua elaboração comercial.</p>
<p>Vale tirar o pó do reprodutor de CDs para comemorar a data.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonada.com.br/2012/10/cd-completa-30-anos-de-historia-no-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reaberturas de espaços culturais prometem movimentar Porto Alegre</title>
		<link>http://www.nonada.com.br/2012/09/reaberturas-de-centros-culturais-prometem-movimentar-porto-alegre/</link>
		<comments>http://www.nonada.com.br/2012/09/reaberturas-de-centros-culturais-prometem-movimentar-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 21:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Gloria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia da Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Araújo Vianna]]></category>
		<category><![CDATA[Cine Capitólio]]></category>
		<category><![CDATA[Elis Regina]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Porto Alegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonada.com.br/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durante a semana, surgiu duas boas notícias no campo da cultura na cidade de Porto Alegre: o retorno do palco Araújo Viana e a possibilidade da restauração do Cinema Capitólio ser concluída ainda esse ano.</p> <p>A primeira é o resultado de uma parceria entre o setor  público e o privado que começou em abril de 2010, quando se deu a colocação dos tapumes ao redor do espaço.  Com um projeto orçado em mais de 18 milhões de reais e mais de dois anos de obra, o Araújo terá sua reabertura oficial no dia 20 de setembro. Algumas das novidades são os assentos na plateia, um sistema de climatização e acústica refeitos, além de novos bares, banheiros e acessibilidade. O espaço   <a href="http://www.nonada.com.br/2012/09/reaberturas-de-centros-culturais-prometem-movimentar-porto-alegre/">[Continuar lendo...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3081" class="wp-caption aligncenter" style="width: 578px"><a href="http://www.nonada.com.br/wp-content/uploads/2012/09/araujo.jpg"><img class="size-full wp-image-3081" title="araujo" src="http://www.nonada.com.br/wp-content/uploads/2012/09/araujo.jpg" alt="" width="568" height="156" /></a><p class="wp-caption-text">Reabertura do Araújo Vianna está marcada para o dia 20 de setembro (Crédito: Lucas Cunha)</p></div>
<p>Durante a semana, surgiu duas boas notícias no campo da cultura na cidade de Porto Alegre: o retorno do palco Araújo Viana e a possibilidade da restauração do Cinema Capitólio ser concluída ainda esse ano.</p>
<p>A primeira é o resultado de uma parceria entre o setor  público e o privado que começou em abril de 2010, quando se deu a colocação dos tapumes ao redor do espaço.  Com um projeto orçado em mais de 18 milhões de reais e mais de dois anos de obra, o Araújo terá sua reabertura oficial no dia 20 de setembro. Algumas das novidades são os assentos na plateia, um sistema de climatização e acústica refeitos, além de novos bares, banheiros e acessibilidade. O espaço também aumentou, são  3.000 lugares em formato de plateia fixa e cerca de 4.800 quando for composto por cadeira e pista. No dia 20, vários artistas locais apresentação suas canções mais representativas, e no dia 22 Maria Rita volta a capital para apresentar o show “Redescobrir”, em que interpreta canções de Elis Regina.</p>
<p>Outro projeto que promete movimentar a cultura na cidade é o Cine Capitólio, que pode ser reaberto ainda em dezembro. Essa semana a Prefeitura de Porto Alegre publicou no Diário Oficial, um termo de Cooperação Cultural com a Fundacine de R$181,58 mil para o acompanhamento técnico da terceira e última etapa de restauração. Ainda falta a verba federal para terminar a reforma, a expectativa agora é que com o edital das obras sendo publicado em duas semanas, a conclusão da reforma ocorra em quatro meses. Futuro centro cultural de pesquisa e preservação da memória audiovisual, o Capitólio vai contar com uma sala de exibição com 188 lugares, cinco salas para exibição de recursos multimídia com espaço para pesquisa, café, lojas e salas de exposição.<strong id="internal-source-marker_0.5796074776444584"> <br /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonada.com.br/2012/09/reaberturas-de-centros-culturais-prometem-movimentar-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recortes &#124; Economia da Cultura – Está na hora de conhecer o Plano Nacional de Cultura</title>
		<link>http://www.nonada.com.br/2012/07/recortes-economia-da-cultura-esta-na-hora-de-conhecer-o-plano-nacional-de-cultura/</link>
		<comments>http://www.nonada.com.br/2012/07/recortes-economia-da-cultura-esta-na-hora-de-conhecer-o-plano-nacional-de-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 20:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leila Ghiorzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[Economia da Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da cultura]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[plano nacional de cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonada.com.br/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nonada.com.br/wp-content/uploads/2012/07/imagem.jpg"></a> Metas do Plano Nacional de Cultura prometem mudanças no cenário brasileiro. Será que conseguirão? Fotos: Reprodução. <p style="text-align: justify;">Você conhece o <a href="http://pnc.culturadigital.br/wp-content/uploads/2011/12/Plano_Nacional_de_Cultura_Lei12.343.pdf" target="_blank">Plano Nacional de Cultura</a> (PNC)? Então está na hora de conhecer &#8211; e de cobrá-lo. O PNC, diz o documento oficial, é um conjunto de metas e ideais traçado pelo Ministério da Cultura para orientar o poder público na formulação de políticas culturais. Como tudo no Brasil, entretanto, as coisas não são tão fáceis assim.</p> <p style="text-align: justify;">Previsto no artigo 215 da Constituição Federal, o PNC só foi realmente criado em dezembro de 2010, pela Lei n° 12.343. Segundo o texto da nova legislação, o programa deveria servir para “valorizar e difundir as criações artísticas   <a href="http://www.nonada.com.br/2012/07/recortes-economia-da-cultura-esta-na-hora-de-conhecer-o-plano-nacional-de-cultura/">[Continuar lendo...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_2950" class="wp-caption alignleft" style="width: 261px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.nonada.com.br/wp-content/uploads/2012/07/imagem.jpg"><img class="size-medium wp-image-2950" title="imagem" src="http://www.nonada.com.br/wp-content/uploads/2012/07/imagem-251x300.jpg" alt="" width="251" height="300" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Metas do Plano Nacional de Cultura prometem mudanças no cenário brasileiro. Será que conseguirão? Fotos: Reprodução.</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Você conhece o <a href="http://pnc.culturadigital.br/wp-content/uploads/2011/12/Plano_Nacional_de_Cultura_Lei12.343.pdf" target="_blank">Plano Nacional de Cultura</a> (PNC)? Então está na hora de conhecer &#8211; e de cobrá-lo. O PNC, diz o documento oficial, é um conjunto de metas e ideais traçado pelo Ministério da Cultura para orientar o poder público na formulação de políticas culturais. Como tudo no Brasil, entretanto, as coisas não são tão fáceis assim.</p>
<p style="text-align: justify;">Previsto no artigo 215 da Constituição Federal, o PNC só foi realmente criado em dezembro de 2010, pela Lei n° 12.343. Segundo o texto da nova legislação, o programa deveria servir para “valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais, promover o direito à memória por meio dos museus, arquivos e coleções, universalizar o acesso à arte e à cultura, estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional” e mais um monte de coisas bonitas. Pena que não é bem assim. Na prática, o que deveria funcionar e alinhar as políticas culturais dos estados e municípios brasileiros não encontra sucesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa conexão entre o Plano Nacional de Cultura, estados, cidades e o Governo Federal, que deveria ser feita pela articulação do Sistema Nacional de Cultura (SNC), caminha devagar. Para que seja posto em prática, o projeto depende da adesão dos estados e das cidades, de forma voluntária.</p>
<div id="attachment_2952" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.nonada.com.br/wp-content/uploads/2012/07/Natal_18281.jpg"><img class="size-medium wp-image-2952" title="Natal_1828" src="http://www.nonada.com.br/wp-content/uploads/2012/07/Natal_18281-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Projetos alternativos de cultura, como o circo, teatro de rua e economia criativa, devem entrar na discussão. Foto: Cleiton Thiele/SerraPress</p></div>
<p>Como o processo é burocrático e não obrigatório, ainda são poucos os lugares que aderiram ao SNC, mesmo que o debate continue vivo nas entidades da área. Até abril de 2012, 15 estados e 499 municípios haviam assinado e publicado acordos de cooperação federativa para o desenvolvimento do SNC e mais 3 estados e 472 cidades estavam em processo de integração. Ou seja, pouco mais de 60% dos estados estão interessados no processo, enquanto o número de municípios não é nem 30% das 3.339 cidades pretendidas pelo PNC.</p>
<p style="text-align: justify;">Válidas até dezembro de 2020, as metas do PNC deverão sofrer avaliações periódicas e eventuais correções e adaptações. Anunciados no final do ano passado, os objetivos não encontraram na população a recepção esperada. Depois de meio ano, ainda são poucos os interessados que realmente entendem o que isso significa e seu papel nesse esquema todo.</p>
<p style="text-align: justify;">Para quem deseja mudar esse quadro e colaborar, participando do monitoramento e revisão do Plano, ainda há tempo. O prazo para cadastramento de eleitores e candidatos ao Conselho Nacional de Política Cultural, responsável pela aprovação e fiscalização do PNC, foi prorrogado até 8 de agosto. Quem atua em áreas técnico-artísticas ou de patrimônio cultural pode debater as temáticas do seu segmento e eleger delegados estaduais, que formarão o colégio eleitoral nacional para a escolha dos membros do Colegiados Setoriais do CNPC.</p>
<p style="text-align: justify;">Para obter mais informações e participar do processo eleitoral do CNPC, <a href="http://www.cultura.gov.br/setoriais/setoriais/" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Para conferir as metas do PNC até 2020, <a href="http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2012/06/As-Metas-do-Plano-Nacional-de-Cultura.pdf" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonada.com.br/2012/07/recortes-economia-da-cultura-esta-na-hora-de-conhecer-o-plano-nacional-de-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperado busto de Auguste Rodin roubado há 13 anos</title>
		<link>http://www.nonada.com.br/2012/06/recuperado-busto-de-auguste-rodin-roubado-ha-13-anos/</link>
		<comments>http://www.nonada.com.br/2012/06/recuperado-busto-de-auguste-rodin-roubado-ha-13-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 13:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leila Ghiorzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia da Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonada.com.br/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[<p>Depois de 13 anos desaparecido, um busto de bronze de Auguste Rodin, de autoria da escultora Camille Claudel, foi encontrado em uma loja de antiguidades perto de Lyon, na França. Dois homens foram presos no dia 19 de junho.</p> <p>A peça de oito quilos, avaliada em aproximadamente 1 milhão de euros (1,25 milhão de dólares), foi encontrada na van de um comerciante de antiguidades, em Montbrisson, 60 quilômetros a leste de Lyon. Uma série de roubos nas proximidades chamou a atenção da polícia, que começou a investigar possíveis suspeitos.</p> <p>O busto de Rodin foi roubado em 1999 do museu Gueret, perto de Clermont Ferrand, na região central da França. Uma investigação judicial foi aberta pela promotoria pública de Lyon para   <a href="http://www.nonada.com.br/2012/06/recuperado-busto-de-auguste-rodin-roubado-ha-13-anos/">[Continuar lendo...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2906" class="wp-caption alignleft" style="width: 228px"><a href="http://www.nonada.com.br/wp-content/uploads/2012/06/129_333-alt-camille-claudel-rodin.jpg"><img class="size-medium wp-image-2906 " title="129_333-alt-camille-claudel-rodin" src="http://www.nonada.com.br/wp-content/uploads/2012/06/129_333-alt-camille-claudel-rodin-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Busto de Auguste Rodin, da escultora Camille Claudel, é encontrado em uma loja de antiguidades na França. Crédito: Reprodução.</p></div>
<p>Depois de 13 anos desaparecido, um busto de bronze de Auguste Rodin, de autoria da escultora Camille Claudel, foi encontrado em uma loja de antiguidades perto de Lyon, na França. Dois homens foram presos no dia 19 de junho.</p>
<p>A peça de oito quilos, avaliada em aproximadamente 1 milhão de euros (1,25 milhão de dólares), foi encontrada na van de um comerciante de antiguidades, em Montbrisson, 60 quilômetros a leste de Lyon. Uma série de roubos nas proximidades chamou a atenção da polícia, que começou a investigar possíveis suspeitos.</p>
<p>O busto de Rodin foi roubado em 1999 do museu Gueret, perto de Clermont Ferrand, na região central da França. Uma investigação judicial foi aberta pela promotoria pública de Lyon para determinar como os homens conseguiram obter a obra de arte.</p>
<p>A relação entre os dois escultores é considerada uma das mais fecundas artisticamente. Rodin e Claudel fizeram uma série de esculturas um do outro, durante um período de intensa colaboração artística e relacionamento amoroso. O busto de Auguste Rodin foi esculpido por Camille em 1900. Em bronze, mostra um Rodin muito mais vigoroso e forte do que realmente aparentava na ocasião, segundo contemporâneos do casal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonada.com.br/2012/06/recuperado-busto-de-auguste-rodin-roubado-ha-13-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é escolhido para Comitê de Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco</title>
		<link>http://www.nonada.com.br/2012/06/brasil-e-escolhido-para-vaga-no-comite-de-patrimonio-cultural-imaterial-da-unesco/</link>
		<comments>http://www.nonada.com.br/2012/06/brasil-e-escolhido-para-vaga-no-comite-de-patrimonio-cultural-imaterial-da-unesco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 13:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leila Ghiorzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia da Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonada.com.br/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[</p> <p>Pela segunda vez o Brasil foi escolhido para ocupar uma vaga no Comitê Intergovernamental da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Representado pelo Iphan, o país juntamente com o Uruguai e o Peru, passa a representar a região da América Latina e Caribe, ao lado da Nicarágua e Granada. Os novos membros foram eleitos durante a 4ª Sessão da Assembleia dos Estados Partes, realizada em Paris.</p> <p>O Comitê, responsável por examinar as solicitações apresentadas pelos Estados Partes para a inscrição do patrimônio imaterial nas listas existentes na Convenção, além de propostas de programas e projetos formulados, compõe-se de 24 Estados Partes, obedecendo aos   <a href="http://www.nonada.com.br/2012/06/brasil-e-escolhido-para-vaga-no-comite-de-patrimonio-cultural-imaterial-da-unesco/">[Continuar lendo...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2873" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.nonada.com.br/wp-content/uploads/2012/06/Folder-campanha-brasileira-Iphan.jpg"><img src="http://www.nonada.com.br/wp-content/uploads/2012/06/Folder-campanha-brasileira-Iphan-300x163.jpg" alt="" title="Folder-campanha-brasileira-Iphan" width="300" height="163" class="size-medium wp-image-2873" /></a><p class="wp-caption-text">Folder da campanha brasileira realizada pelo Iphan / Crédito: Reprodução / MinC</p></div>
<p>Pela segunda vez o Brasil foi escolhido para ocupar uma vaga no Comitê Intergovernamental da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Representado pelo Iphan, o país juntamente com o Uruguai e o Peru, passa a representar a região da América Latina e Caribe, ao lado da Nicarágua e Granada. Os novos membros foram eleitos durante a 4ª Sessão da Assembleia dos Estados Partes, realizada em Paris.</p>
<p>O Comitê, responsável por examinar as solicitações apresentadas pelos Estados Partes para a inscrição do patrimônio imaterial nas listas existentes na Convenção, além de propostas de programas e projetos formulados, compõe-se de 24 Estados Partes, obedecendo aos princípios de distribuição geográfica e de rotação. Os países exercem um mandato de quatro anos, e a cada dois anos metade do comitê é renovada. </p>
<p>Está prevista para novembro deste ano a realização da 7ª Sessão do Comitê, em Saint George, Granada, Caribe. Na ocasião, uma série de novos bens será avaliada para sua inclusão na Lista Representativa do Patrimônio Imaterial da Humanidade. Fazem parte do Comitê na atual composição os seguintes países: Brasil, Granada, Nicarágua, Peru, Uruguai, Bélgica, Grécia, Espanha, Albânia, Azerbaijão, República Tcheca, Letônia, China, Indonésia, Japão, Quirguistão, Burkina Faso, Madagascar, Namíbia, Nigéria, Uganda, Egito, Marrocos e Tunísia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonada.com.br/2012/06/brasil-e-escolhido-para-vaga-no-comite-de-patrimonio-cultural-imaterial-da-unesco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto cria duas novas secretarias ligadas ao MinC</title>
		<link>http://www.nonada.com.br/2012/06/decreto-cria-duas-novas-secretarias-ligadas-ao-minc/</link>
		<comments>http://www.nonada.com.br/2012/06/decreto-cria-duas-novas-secretarias-ligadas-ao-minc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 16:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leila Ghiorzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia da Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da cultura]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de economia criativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonada.com.br/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.nonada.com.br/wp-content/uploads/2012/06/imagem1.jpg"></a>Agora o Ministério da Cultura (MinC) possui mais duas secretarias: a da Economia Criativa (SEC) e a da Cidadania e da Diversidade Cultural (SCDC). O decreto 7743/2012, assinado pela presidenta Dilma Rousseff, foi publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 1º de junho.</p> <p>Entre as atribuições definidas compete à SEC propor, conduzir e subsidiar a elaboração, implementação e avaliação de planos e políticas públicas para o desenvolvimento da economia criativa brasileira e coordenar ações para o seu desenvolvimento. Esta secretaria conta com as diretorias de Desenvolvimento e Monitoramento e de Empreendedorismo, Gestão e Inovação.</p> <p>Já a SCDC tem como atribuições, planejar, coordenar, monitorar e avaliar políticas, programas, projetos e ações para a promoção da cidadania e da diversidade   <a href="http://www.nonada.com.br/2012/06/decreto-cria-duas-novas-secretarias-ligadas-ao-minc/">[Continuar lendo...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nonada.com.br/wp-content/uploads/2012/06/imagem1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2809" title="imagem" src="http://www.nonada.com.br/wp-content/uploads/2012/06/imagem1-300x146.jpg" alt="" width="300" height="146" /></a>Agora o Ministério da Cultura (MinC) possui mais duas secretarias: a da Economia Criativa (SEC) e a da Cidadania e da Diversidade Cultural (SCDC). O decreto 7743/2012, assinado pela presidenta Dilma Rousseff, foi publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 1º de junho.</p>
<p>Entre as atribuições definidas compete à SEC propor, conduzir e subsidiar a elaboração, implementação e avaliação de planos e políticas públicas para o desenvolvimento da economia criativa brasileira e coordenar ações para o seu desenvolvimento. Esta secretaria conta com as diretorias de Desenvolvimento e Monitoramento e de Empreendedorismo, Gestão e Inovação.</p>
<p>Já a SCDC tem como atribuições, planejar, coordenar, monitorar e avaliar políticas, programas, projetos e ações para a promoção da cidadania e da diversidade cultural brasileira. Também é competência desta secretaria promover programas, projetos e ações que ampliem a capacidade de reconhecimento, proteção, valorização e difusão do patrimônio, da memória, das identidades, e das expressões, práticas e manifestações artísticas e culturais, entre outras.</p>
<p><a href="http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=01/06/2012&amp;jornal=1&amp;pagina=1&amp;totalArquivos=296" target="_blank">Leia o decreto na íntegra.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonada.com.br/2012/06/decreto-cria-duas-novas-secretarias-ligadas-ao-minc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Reino Unido, venda online de música supera venda de CDs e vinis</title>
		<link>http://www.nonada.com.br/2012/06/no-reino-unido-venda-online-de-musica-supera-venda-de-cds-e-vinis/</link>
		<comments>http://www.nonada.com.br/2012/06/no-reino-unido-venda-online-de-musica-supera-venda-de-cds-e-vinis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 14:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Sirena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia da Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CDs]]></category>
		<category><![CDATA[indústria fonográfica]]></category>
		<category><![CDATA[mercado digital]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[venda online de música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonada.com.br/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[<p>Que o mercado digital da indústria fonográfica vem crescendo, não é novidade. A surpresa do momento é a notícia de que as vendas de música digital superaram pela primeira vez as vendas físicas, ou seja, de CDs e vinis, no Reino Unido.</p> <p>No primeiro trimestre do ano de 2012, 55,5% das 155,8 milhões de libras que circularam no mercado musical  referiram-se a vendas de música online, segundo dados levantados pela Indústria Fonográfica Britânica (BPI, sigla em inglês), e divulgados na última semana. Esse tipo de venda totalizou em uma receita de 86,5 milhões de libras, tendo aumentado 25% em relação ao mesmo período do ano passado.</p> <p>Outros números divulgados pela organização ainda chamaram a atenção: o crescimento do mercado digital   <a href="http://www.nonada.com.br/2012/06/no-reino-unido-venda-online-de-musica-supera-venda-de-cds-e-vinis/">[Continuar lendo...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que o mercado digital da indústria fonográfica vem crescendo, não é novidade. A surpresa do momento é a notícia de que as vendas de música digital superaram pela primeira vez as vendas físicas, ou seja, de CDs e vinis, no Reino Unido.</p>
<p><div id="attachment_2799" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.nonada.com.br/wp-content/uploads/2012/06/cds-compact-discs.jpg"><img class="size-medium wp-image-2799" title="cds-compact-discs" src="http://www.nonada.com.br/wp-content/uploads/2012/06/cds-compact-discs-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Vendas de CDs e vinis diminuiram 15% em relação ao primeiro trimestre do ano passado (Crédito: Reprodução)</p></div>
<p>No primeiro trimestre do ano de 2012, 55,5% das 155,8 milhões de libras que circularam no mercado musical  referiram-se a vendas de música online, segundo dados levantados pela Indústria Fonográfica Britânica (BPI, sigla em inglês), e divulgados na última semana. Esse tipo de venda totalizou em uma receita de 86,5 milhões de libras, tendo aumentado 25% em relação ao mesmo período do ano passado.</p>
